3º Patagonia Run (Argentina) - 100k (Mejor Argentina) 1º YaKnto 42k (Argentina) - 42k 3º Endurance Race Vendimia (Argentina) - 42k 3º El Cruce Columbia (Chile - Argentina) - 100k en 3 Etapas (Teams) | 2013 |
3º La Misión Race (Argentina) - 160k Campeona Argentina de Ultramaratón 7º Tahoe Rim Trail 100 (EE.UU) - 160k - Mejor Sudamericana 2º Patagonia Run (Argentina) - 100k 1º Adventure Race Tandil (Argentina) - 28k (Teams) 2º El Cruce Columbia (Chile - Argentina) - 100k en 3 Etapas (Teams) | 2012 |
3º TNF Endurance Challenge Chile - 80k -MATERNIDAD- | 2011 |
3º Adventure Race Cataratas (Argentina) - 27k (Teams) 1º TNF Endurance Challenge Argentina - 80k 1º El Cruce Columbia (Chile - Argentina) - 100k en 3 Etapas (Teams) | 2010 |
1º TNF Endurance Challenge San Francisco (EEUU) - 80k (Categoría) 4º Adventure Race Pinamar (Argentina) - 27k 4º El Cruce Columbia (Chile - Argentina) - 100k en 3 Etapas (Teams) | 2009 |
2º Green Cup (Argentina) - 16k (Categoría) 2º El Cruce Columbia (Chile - Argentina) - 100k en 3 Etapas (Teams) | 2008 |
3º K42 Adventure Marathon (Argentina) - 42k 3º Adventure Race Jauregui (Argentina) - 21k 5º Circuito Nike Cono Sur Escobar (Argentina) - 21k 2º Adventure Race Pinamar (Argentina) - 27k 2º Fiestas Mayas (Argentina) - 10k de Ruta (Categoría) 2º Adventure Race El Palmar (Argentina) - 27k 4º Adventure Race Tandil (Argentina) - 27k | 2007 |
Quien Soy?
Me llamo Sofía Cantilo, nací en buenos aires y tengo 32 años. Empecé a correr en diciembre del 2005, dejando de lado una vida sin deporte y con mucho cigarrillo. Progresivamente, pase de las carreras de calle a las de montaña, y fui aumentando la distancia de las competencias, hasta encontrar mi lugar en el mundo de las UltraTrails. Mamá full time de Tatu (2 Años).
Mis Resultados